Ecossistema André Flores Conexões, negócios e ferramentas digitais
Histórico V2

Base de estudo do Rio Camboriú.

Filtros rápidos para analisar comportamento do rio, saúde da estação e variações dos sensores já cadastrados.

Leituras 1066 No filtro atual.
Mínimo -36,53 Menor valor no período.
Máximo 62,30 Maior valor no período.
Média 11,69 Referência técnica.

Leituras recentes do filtro

Data Nível da água (cm) Nível Distância Temp. ar Umidade Chuva Status
04/06/2026 13:56:22 -10,38 -10,38 cm 328,82 cm 22,0 °C 66,0 % -- ok
04/06/2026 13:55:19 -9,37 -9,37 cm 327,81 cm 22,0 °C 66,0 % -- ok
04/06/2026 13:54:17 -7,51 -7,51 cm 325,95 cm 22,0 °C 67,0 % -- ok
04/06/2026 13:53:14 -12,19 -12,19 cm 330,63 cm 22,0 °C 67,0 % -- ok
04/06/2026 13:52:11 -2,16 -2,16 cm 320,60 cm 22,0 °C 67,0 % -- ok
04/06/2026 13:51:09 -11,72 -11,72 cm 330,16 cm 22,0 °C 67,0 % -- ok
04/06/2026 13:50:06 -4,53 -4,53 cm 322,97 cm 22,0 °C 67,0 % -- ok
04/06/2026 13:49:04 -13,40 -13,40 cm 331,84 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:48:01 -7,41 -7,41 cm 325,85 cm 22,0 °C 67,0 % -- ok
04/06/2026 13:46:59 -8,80 -8,80 cm 327,24 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:45:56 -8,64 -8,64 cm 327,08 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:44:54 -13,22 -13,22 cm 331,66 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:43:51 -9,40 -9,40 cm 327,84 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:42:48 -9,89 -9,89 cm 328,33 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:41:46 -5,91 -5,91 cm 324,35 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:40:43 -16,88 -16,88 cm 335,32 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:39:40 -13,79 -13,79 cm 332,23 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:38:38 -11,79 -11,79 cm 330,23 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:37:35 -14,38 -14,38 cm 332,82 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:35:32 -19,07 -19,07 cm 337,51 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:34:29 -17,48 -17,48 cm 335,92 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:33:26 -21,32 -21,32 cm 339,76 cm 22,0 °C 68,0 % -- ok
04/06/2026 13:32:24 -21,78 -21,78 cm 340,22 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:31:21 -18,82 -18,82 cm 337,26 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:30:19 -20,94 -20,94 cm 339,38 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:29:16 -13,97 -13,97 cm 332,41 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:28:13 -19,91 -19,91 cm 338,35 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:27:11 -27,49 -27,49 cm 345,93 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:24:06 -25,96 -25,96 cm 344,40 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:22:02 -31,00 -31,00 cm 349,44 cm 22,0 °C 69,0 % -- ok
04/06/2026 13:20:59 -23,65 -23,65 cm 342,09 cm 22,0 °C 70,0 % -- ok
04/06/2026 13:18:55 -34,78 -34,78 cm 353,22 cm 22,0 °C 70,0 % -- ok
04/06/2026 13:17:53 -30,86 -30,86 cm 349,30 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 13:13:46 -30,24 -30,24 cm 348,68 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 13:04:33 -24,47 -24,47 cm 342,91 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 13:03:30 -27,58 -27,58 cm 346,02 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 13:01:27 -20,14 -20,14 cm 338,58 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 12:59:23 -27,58 -27,58 cm 346,02 cm 22,0 °C 72,0 % -- ok
04/06/2026 12:58:20 -25,58 -25,58 cm 344,02 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 12:56:16 -26,12 -26,12 cm 344,56 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 12:55:14 -31,06 -31,06 cm 349,50 cm 22,0 °C 71,0 % -- ok
04/06/2026 12:48:04 -32,55 -32,55 cm 350,99 cm 22,0 °C 72,0 % -- ok
04/06/2026 08:55:01 -28,95 -28,95 cm 347,39 cm 18,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:46:49 -30,43 -30,43 cm 348,87 cm 18,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:14:08 -28,29 -28,29 cm 346,73 cm 18,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:12:04 -29,52 -29,52 cm 347,96 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:11:01 -18,25 -18,25 cm 336,69 cm 18,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:08:58 -17,80 -17,80 cm 336,24 cm 18,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:07:55 -29,99 -29,99 cm 348,43 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:06:53 -29,75 -29,75 cm 348,19 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:05:50 -28,63 -28,63 cm 347,07 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:04:48 -28,45 -28,45 cm 346,89 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 08:00:41 -25,03 -25,03 cm 343,47 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:58:38 -28,70 -28,70 cm 347,14 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:57:35 -28,26 -28,26 cm 346,70 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:48:22 -35,50 -35,50 cm 353,94 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:47:19 -24,05 -24,05 cm 342,49 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:46:17 -29,24 -29,24 cm 347,68 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:45:14 -20,78 -20,78 cm 339,22 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:44:11 -27,42 -27,42 cm 345,86 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:43:09 -28,76 -28,76 cm 347,20 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:42:06 -27,45 -27,45 cm 345,89 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:40:02 -23,48 -23,48 cm 341,92 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:39:00 -36,53 -36,53 cm 354,97 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:37:57 -23,32 -23,32 cm 341,76 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:34:52 -32,55 -32,55 cm 350,99 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:32:49 -24,60 -24,60 cm 343,04 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:31:46 -29,33 -29,33 cm 347,77 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:30:44 -28,65 -28,65 cm 347,09 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:29:41 -23,69 -23,69 cm 342,13 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:28:39 -21,76 -21,76 cm 340,20 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:27:36 -21,46 -21,46 cm 339,90 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:26:34 -22,51 -22,51 cm 340,95 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:25:31 -17,55 -17,55 cm 335,99 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:24:29 -21,84 -21,84 cm 340,28 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:23:26 -29,31 -29,31 cm 347,75 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:21:22 -23,08 -23,08 cm 341,52 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:20:20 -23,01 -23,01 cm 341,45 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:17:15 -19,59 -19,59 cm 338,03 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
04/06/2026 07:16:12 -20,96 -20,96 cm 339,40 cm 17,0 °C 95,0 % -- ok
Privacidade no Ecossistema André Flores

Usamos cookies necessários para o site funcionar. Com sua permissão, também usamos medição, personalização e publicidade para melhorar os módulos, anúncios, GBits, check-ins e experiências do ecossistema.

Ver política de cookies
Oi, eu sou o GZinho. Passe o mouse nos botões e eu te ajudo quando tiver uma dica.
WA